服务热线
86-021-60719280 60719260
型号:60目
参考价格:¥100
更新时间:2025-05-07
访问次数:3552
产品厂地:上海市
简要描述:
筛网(蛔虫卵测定)由上海书培实验设备有限公司加工定制,规格:20cm 60目,材质选用不锈钢,过滤去除样品中较大的杂质,是蛔虫卵测定法中*的耗材。
| 品牌 | shupeilab/书培 | 供货周期 | 现货 | 
|---|
筛网(蛔虫卵测定)由上海书培实验设备有限公司加工定制,规格:20cm 60目,材质选用不锈钢,过滤去除样品中较大的杂质,是蛔虫卵测定法中*的耗材。
筛网(蛔虫卵测定)介绍:
产品名称:筛网
规格:20cm 60目
材质:304不锈钢
用途:蛔虫卵测定规格,过滤去除样品中较大的杂质
沉淀集卵法主要通过样品浓缩、杂质分离、镜检计数等环节对水中蛔虫卵进行测定。用60目筛网过滤去除样品中较大的杂质,利用蛔虫卵比重大于水和易于沉淀的特性过夜沉淀浓缩水样,用虹吸的方法弃去上清液,用表面活性剂吐温80作为残液及沉淀转移时的清洗剂,进一步离心浓缩转移的剩余物,收集到的浓缩物用乙酸乙酸钠缓冲液混匀,控制溶液pH值,获得亲水亲脂平衡,加入乙酸乙酯吸收水中的脂肪类杂质,使蛔虫卵更易下沉。再次离心浓缩样品并弃去上部脂肪杂质层及缓冲液层,获得的含卵沉淀层用饱和硝酸钠溶液混匀,于计数框中静置漂浮后镜检,即可测得水样中蛔出卵的数量。
其它相关规格表:
| 名称 | 直径 | 目数 | 备注 | 单价 | 品牌 | 
| 不锈钢标准筛 中药筛 分样筛 药典筛 | 10cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 60 | 书培 | 
| 10cm配套底盖(不含标准筛)65元 | |||||
| 不锈钢标准筛 中药筛 分样筛 药典筛 | 15cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 80 | 书培 | 
| 15cm配套底盖(不含标准筛)80元 | 书培 | ||||
| 不锈钢标准筛 中药筛 分样筛 药典筛 | 20cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 100 | 书培 | 
| 20cm配套底盖(不含标准筛)100元 | |||||
| 不锈钢标准筛 中药筛 分样筛 药典筛 | 25cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 120 | 书培 | 
| 25cm配套底盖(不含标准筛)120元 | |||||
| 不锈钢标准筛 中药筛 分样筛 药典筛 | 30cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 145 | 书培 | 
| 30cm配套底盖(不含标准筛)145元 | |||||
| 不锈钢标准筛 中药筛 分样筛 药典筛 | 35cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 165 | 书培 | 
| 35cm配套底盖(不含标准筛)165元 | |||||
| 不锈钢标准筛 中药筛 分样筛 药典筛 | 40cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 200 | 书培 | 
| 40cm配套底盖(不含标准筛)200元 | |||||
| 不锈钢标准筛 中药筛 分样筛 药典筛 | 45cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 220 | 书培 | 
| 45cm配套底盖(不含标准筛)220元 | |||||
| 不锈钢标准筛 中药筛 分样筛 药典筛 | 50cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 240 | 书培 | 
| 50cm配套底盖(不含标准筛)240元 | |||||
| 不锈钢标准筛 中药筛 分样筛 药典筛 | 60cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 280 | 书培 | 
| 60配套底盖(不含标准筛)280元 | |||||
| 目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) | 
| 2目 | 12.5 | 45目 | 0.4 | 220目 | 0.065 | 
| 3目 | 8 | 50目 | 0.355 | 240目 | 0.063 | 
| 4目 | 6 | 55目 | 0.315 | 250目 | 0.061 | 
| 5目 | 5 | 60目 | 0.28 | 280目 | 0.055 | 
| 6目 | 4 | 65目 | 0.25 | 300目 | 0.050 | 
| 8目 | 3 | 70目 | 0.224 | 320目 | 0.045 | 
| 10目 | 2 | 75目 | 0.2 | 325目 | 0.043 | 
| 12目 | 1.6 | 80目 | 0.18 | 340目 | 0.041 | 
| 14目 | 1.43 | 90目 | 0.16 | 360目 | 0.040 | 
| 16目 | 1.25 | 100目 | 0.154 | 400目 | 0.0385 | 
| 18目 | 1 | 110目 | 0.15 | 500目 | 0.0308 | 
| 20目 | 0.9 | 120目 | 0.125 | 600目 | 0.026 | 
| 24目 | 0.8 | 130目 | 0.112 | 800目 | 0.022 | 
| 26目 | 0.71 | 140目 | 0.105 | 900目 | 0.020 | 
| 28目 | 0.68 | 150目 | 0.100 | 1000目 | 0.015 | 
| 30目 | 0.6 | 160目 | 0.96 | 1800目 | 0.010 | 
| 32目 | 0.58 | 180目 | 0.90 | 2000目 | 0.008 | 
| 35目 | 0.5 | 190目 | 0.80 | 2300目 | 0.005 | 
| 40目 | 0.45 | 200目 | 0.074 | 2800目 | 0.003 | 
| 备注:不锈钢标准筛 直径:10cm -60cm 可选 | |||||
 
        
