服务热线
86-021-60719280 60719260
型号:SP-VOCS-ZHX
参考价格:¥10
更新时间:2026-04-14
访问次数:2792
产品厂地:上海市
简要描述:
VOCS组合型吸附管 烟气采样管由上海书培实验设备有限公司提供,产品符合HJ734-2014固定污染源废气挥发有机物的测定,固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法。
| 品牌 | shupeilab/书培 | 货号 | SP-VOCS-ZHX |
|---|---|---|---|
| 规格 | 组合型 | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | HJ734-2014固定污染源废气挥发有机物的测定 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,能源 |
VOCS组合型吸附管 烟气采样管由上海书培实验设备有限公司提供,产品符合HJ734-2014固定污染源废气挥发有机物的测定,固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法。
产品介绍:
产品符合HJ734-2014固定污染源废气挥发有机物的测定,固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
采样管材质为:不锈钢304
内径:6mm 可选配铜帽或聚四氟乙烯帽
产品参数介绍:
组合1吸附管:内装Tenax GR、Carbopack B长度分别为30mm、25mm,二合一组合型吸附剂
组合2吸附管:内装Carbopack B、Carboxen 1000长度分别为30mm、10mm,二合一组合型吸附剂
组合3吸附管:内装Carbopack C、Carbopack B、Carboxen 1000长度分别为13mm、25mm、13mm,三合一组合型吸附剂
Tenax GR(比表面积35 m2/g)
Carbopack B(比表面积100 m2/g)
Carbopack C(比表面积10 m2/g)
Carboxen 1000(比表面积1200 m2/g)
本吸附管装填填料类型为】CarbopackC,CarbopackB,Carboxen1000【适用挥发性有机物范围】C3-C16挥发性有机物【新的吸附管在di一次使用之前需要进行活化,活化条件如下】先100℃加热1小时,再200℃加热1小时,再300℃加热1小时,再380℃加热4小时,高纯氮气流速50-100ml/min建议正常样品解析温度为350℃【以后每次采样前吸附管需要进行老化,老化条件如下】先100℃加热15分钟,再200℃加热15分钟,再300℃加热15分钟,再380℃加热15分钟,高纯氮气流速50-100ml/min该吸附管循环使用次数为200次,使用寿命达到后需要更换填料 以防影响样品使用效果
VOCS组合型吸附管 烟气采样管详细规格表:
名称 | 规格 | 货号 | 品牌 |
溶剂解析型活性炭采样管 | 6*80mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-LH680 | 上海书培 |
溶剂解析型活性炭采样管 | 6*120mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-LH6120 | 上海书培 |
溶剂解析型活性炭采样管 | 6*200mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-LH6200 | 上海书培 |
溶剂解析型活性炭采样管 | 8*160mm 800/200mg(100支/盒) | SP-CYG-LH8160 | 上海书培 |
热解析型活性炭采样管 | 6*80mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-RH680 | 上海书培 |
热解析型活性炭采样管 | 6*120mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-RH6120 | 上海书培 |
热解析型活性炭采样管 | 6*150mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-RH6150 | 上海书培 |
热解析型活性炭采样管 | 6*200mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-RH6200 | 上海书培 |
酸性活性炭采样管 | 6*120mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-SH6120 | 上海书培 |
碱性活性炭采样管 | 6*120mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-JH6120 | 上海书培 |
浸渍活性炭采样管 | 6*120mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-JZHXT6120 | 上海书培 |
浸渍热解型采样管 | 6*120mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-JZRJX6120 | 上海书培 |
酸性硅胶采样管 | 6*120mm 200/100mg(100支/盒) | SP-CYG-SXGJ6120 | 上海书培 |
碱性硅胶采样管 | 6*120mm 200/100mg(100支/盒) | SP-CYG-JXGJ6120 | 上海书培 |
浸渍硅胶采样管 | 6*120mm 200/100mg(100支/盒) | SP-CYG-JZGJ6120 | 上海书培 |
TVOC采样管(Tenax-TA吸附管) | 6*90mm(胶帽) | SP-CYG-TVOC90J | 上海书培 |
TVOC采样管(Tenax-TA吸附管) | 6*90mm(四氟帽) | SP-CYG-TVOC90S | 上海书培 |
TVOC采样管(Tenax-TA吸附管) | 6*90mm(不锈钢帽) | SP-CYG-TVOC90B | 上海书培 |
TVOC采样管(Tenax-TA吸附管) | 6.35*89mm(胶帽) | SP-CYG-TVOC89J | 上海书培 |
TVOC采样管(Tenax-TA吸附管) | 6.35*89mm(四氟帽) | SP-CYG-TVOC89S | 上海书培 |
TVOC采样管(Tenax-TA吸附管) | 6.35*89mm(不锈钢帽) | SP-CYG-TVOC89B | 上海书培 |
TVOC采样管(Tenax-TA吸附管) | 6*150mm(胶帽) | SP-CYG-TVOC150J | 上海书培 |
TVOC采样管(Tenax-TA吸附管) | 6*150mm(四氟帽) | SP-CYG-TVOC150S | 上海书培 |
TVOC采样管(Tenax-TA吸附管) | 6*150mm(不锈钢帽) | SP-CYG-TVOC150B | 上海书培 |
T-C复合吸附管(TVOC组合采样管) | 6*90mm(胶帽) | SP-CYG-TC90J | 上海书培 |
T-C复合吸附管(TVOC组合采样管) | 6*90mm(四氟帽) | SP-CYG-TC90S | 上海书培 |
T-C复合吸附管(TVOC组合采样管) | 6*90mm(不锈钢帽) | SP-CYG-TC90B | 上海书培 |
T-C复合吸附管(TVOC组合采样管) | 6.35*89mm(胶帽) | SP-CYG-TC89J | 上海书培 |
T-C复合吸附管(TVOC组合采样管) | 6.35*89mm(四氟帽) | SP-CYG-TC89S | 上海书培 |
T-C复合吸附管(TVOC组合采样管) | 6.35*89mm(不锈钢帽) | SP-CYG-TC89B | 上海书培 |
T-C复合吸附管(TVOC组合采样管) | 6*150mm(胶帽) | SP-CYG-TC150J | 上海书培 |
T-C复合吸附管(TVOC组合采样管) | 6*150mm(四氟帽) | SP-CYG-TC150S | 上海书培 |
T-C复合吸附管(TVOC组合采样管) | 6*150mm(不锈钢帽) | SP-CYG-TC150B | 上海书培 |
有机担体采样管 | GDX-101 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-101 | 上海书培 |
有机担体采样管 | GDX-102 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-102 | 上海书培 |
有机担体采样管 | GDX-103 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-103 | 上海书培 |
有机担体采样管 | GDX-401 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-401 | 上海书培 |
有机担体采样管 | GDX-501 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-501 | 上海书培 |
有机担体采样管 | GDX-502 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-502 | 上海书培 |
有机担体采样管 | GDX-6201 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-6201 | 上海书培 |
树脂采样管 | XAD-2 6*120mm(100支/盒) | SP-XAD-2-6120 | 上海书培 |
树脂采样管 | XAD-2 8*110mm(100支/盒) | SP-XAD-2-8110 | 上海书培 |
树脂采样管 | XAD-4 6*120mm(100支/盒) | SP-XAD-4 | 上海书培 |
树脂采样管 | XAD-7 6*120mm(100支/盒) | SP-XAD-7-6120 | 上海书培 |
树脂采样管 | XAD-7 8*110mm(100支/盒) | SP-XAD-7-8110 | 上海书培 |
草酸玻璃微珠采样管 | 1ml(10支/盒) | SP-CSBLWZCYG-1ML | 上海书培 |
聚氨酯泡沫塑料采样管 | 长60mm,内径10mm(20支/盒) | SP-CYG-PUF | 上海书培 |
三氧化铬采样管 | 20支/盒 | SP-SYHGCYG | 上海书培 |
石英巯基棉采样管 | 6*95mm(20支/盒)HJ542-2009 | SP-CYG-QJM09 | 上海书培 |
石英巯基棉采样管 | 20支/盒 HJ597-2011 | SP-CYG-QJM11 | 上海书培 |
石英巯基棉采样管 | 8*100mm(20支/盒)GB/T 14204-93 | SP-CYG-QJM93 | 上海书培 |
石英巯基棉采样管 | 20支/盒GB/T17132-1997 | SP-CYG-QJM97 | 上海书培 |
采样管切割器 | 6-8mm裁切 | SP-CYGQGQ-68 | 上海书培 |
示图:

