服务热线
86-021-60719280 60719260
型号:10um*47mm(10片/盒)
参考价格:¥170
更新时间:2026-04-16
访问次数:5
产品厂地:上海市
简要描述:
10um*47mm(10片/盒)聚碳酸酯滤膜 PCTE滤膜 径迹蚀刻膜由上海书培实验设备有限公司加工定制,聚碳酸酯滤膜是均一的、圆柱型的小孔结构,这样收集的样品能均匀分布于整个膜的表面。这些分布面很窄的,孔径精准的小孔保证了样品的精确分离或分馏。低蛋白吸附和低溶出,最大限度减少样品污染化学稳定性和热稳定性高,适合大多数的样品低灰分和皮重,表面光滑平整,便于对截留物粒子进行观测典型应用。
| 品牌 | shupeilab/书培 | 货号 | SP-PCTELM-1047 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 10um*47mm(10片/盒) | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 低蛋白吸附和低溶出,最大限度减少样品污染化学稳定性和热稳定性高。 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
10um*47mm(10片/盒)聚碳酸酯滤膜 PCTE滤膜 径迹蚀刻膜由上海书培实验设备有限公司加工定制,聚碳酸酯滤膜是均一的、圆柱型的小孔结构,这样收集的样品能均匀分布于整个膜的表面。这些分布面很窄的,孔径精准的小孔保证了样品的精确分离或分馏。低蛋白吸附和低溶出,最大限度减少样品污染化学稳定性和热稳定性高,适合大多数的样品低灰分和皮重,表面光滑平整,便于对截留物粒子进行观测典型应用。
名称:聚碳酸酯滤膜 PCTE滤膜
材质:聚碳酸酯薄膜
规格:详见参数规格表
聚碳酸酯滤膜是均一的、圆柱型的小孔结构,这样收集的样品能均匀分布于整个膜的表面。这些分布面很窄的,孔径精准的小孔保证了样品的精确分离或分馏。
特性和优点:低蛋白吸附和低溶出,最大限度减少样品污染化学稳定性和热稳定性高,适合大多数的样品低灰分和皮重,表面光滑平整,便于对截留物粒子进行观测典型应用。
【水系滤膜】:孔径均匀度一般较好,但是强度相对较差,不耐受多数有机溶剂和酸碱溶液。水系滤膜一般用于杂质较少且流动性良好的中性溶液,广泛应用于生命科学等检测领域。
【有机系滤膜】:强度相对更好,可以耐受绝大多数有机溶剂,有的也可以耐受绝大多数强酸碱溶液,亦可过滤中性溶液,包括水溶液(疏水的有机系滤膜除外),广泛应用于各个领域的过滤、分析、检测、提纯环节。
详细参数规格表:
名称 | 类别 | 规格 | 品牌 |
(PES)聚醚砜微孔滤膜 | 水系 |
直径:13-400mm 孔径:0.22-50um (可定制各种规格) | 上海书培 |
(CN-CA)乙酸硝酸微孔滤膜 | 水系 | 上海书培 | |
(GF)超细玻璃纤维微孔滤膜 | 水系 | 上海书培 | |
(RCE)再生纤维素微孔滤膜 | 水系 | 上海书培 | |
(NYLON)尼龙微孔滤膜 | 有机系 | 上海书培 | |
(CELL)超滤纤维素微孔滤膜 | 水系 | 上海书培 | |
(PP)聚丙烯微孔滤膜 | 有机系 | 上海书培 | |
(PTFE)聚四氟乙烯微孔滤膜 | 亲水/疏水 | 上海书培 | |
(PVDF)聚偏氟乙烯微孔滤膜 | 有机系 | 上海书培 | |
(MCE)混合纤维素微孔滤膜 | 水系 | 上海书培 | |
(PVC)过氯乙烯微孔滤膜 | 重金属测尘专用 | 上海书培 | |
(PCTE)聚碳酸酯微孔滤膜 | 石油燃料检测过滤分析 | 上海书培 | |
SDI污染指数测试膜 | 污染指数测定 | 上海书培 | |
火棉胶微孔滤膜(蛔虫卵测定) | 蛔虫卵测定 | 上海书培 | |
石英纤维滤膜 | |||
丙纶纤维滤膜 测尘滤膜 | |||
孔径:0.22um/0.45um/0.8um/0.01um/0.03um/0.05um/0.08um/0.1um /0.2um/0.3um/0.4um/1um/5um/10um15um/20um/25um/30um/40um/50um | |||
直径:13mm/25mm/47mm/50mm/60mm/70mm/80mm/90mm/100mm/110mm /120mm/130mm/140mm/150mm/160mm/170mm/180mm/ 190mm/200mm/250mm/300mm/350mm/400mm | |||
支持定制各种孔径/直径微孔滤膜 | |||
10um*47mm(10片/盒)聚碳酸酯滤膜 PCTE滤膜 径迹蚀刻膜详细规格表:
名称 | 规格 | 货号 | 品牌 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.1um*19mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0119 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.2um*19mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0219 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.4um*19mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0419 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.8um*19mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0819 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 1.0um*19mm(10片/盒) | SP-PCTELM-119 | 上海书培 |
支持定制各种规格 | |||
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.08um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-00825 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.1um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0125 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.2um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0225 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.4um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0425 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.6um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0625 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.8um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0825 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 1um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-125 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 2um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-225 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 3um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-325 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 5um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-525 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 8um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-825 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 10um*25mm(10片/盒) | SP-PCTELM-1025 | 上海书培 |
支持定制各种规格 | |||
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.08um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-00847 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.1um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0147 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.2um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0247 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.4um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0447 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.6um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0647 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 0.8um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-0847 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 1um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-147 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 2um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-247 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 3um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-347 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 5um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-547 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 8um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-847 | 上海书培 |
聚碳酸酯(PCTE)滤膜 | 10um*47mm(10片/盒) | SP-PCTELM-1047 | 上海书培 |
支持定制各种规格 | |||
示图:

