服务热线
86-021-60719280 60719260
型号:
参考价格:¥1100
更新时间:2026-04-15
访问次数:11
产品厂地:上海市
简要描述:
SCJ-15正负压型无油真空泵 15L/min由上海书培实验设备有限公司提供,CJ系列隔膜真空泵设计*进,无油润滑设计,压缩空气更纯净,真空泵设计结构合理,小体积,质量轻,工作噪音小。活塞采用耐腐蚀高分子材料,密封性能好,耐化学腐蚀。适合多种仪器配套使用,可用于真空抽滤装置,真空抽滤瓶,多用途溶剂过滤器,多联过滤器,固相萃取仪,真空干燥皿等多种实验设备
| 品牌 | shupeilab/书培 | 价格区间 | 500-2千 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
SCJ-15正负压型无油真空泵 15L/min由上海书培实验设备有限公司提供,CJ系列隔膜真空泵设计*进,无油润滑设计,压缩空气更纯净,真空泵设计结构合理,小体积,质量轻,工作噪音小。活塞采用耐腐蚀高分子材料,密封性能好,耐化学腐蚀。适合多种仪器配套使用,可用于真空抽滤装置,真空抽滤瓶,多用途溶剂过滤器,多联过滤器,固相萃取仪,真空干燥皿等多种实验设备
名称:无油真空泵
规格:详见参数规格表
用途:可用于真空抽滤装置,真空抽滤瓶,多用途溶剂过滤器,多联过滤器,固相萃取仪,真空干燥皿等实验设备。
使用环境及其他要求:
1、真空泵使用环境湿度适中(一般小于80%),温度50℃以下).
2、真空泵不得在易燃易爆的环境中使用.
3、使用真空泵应保持水平放置.
4、电源电压为220V/50HZ(110V可定做,室外可充电可定做),使用必接地线.
5、长时间运行结束后非专业人员请勿拆机,以免烫伤.
6、使用负压启动时请确保真空表指针在“0"的位置上,不可带压力启动。
7、该产品是只针对其他实验仪器设备提供正压(出气)、负压(吸气)使用。
SCJ-15正负压型无油真空泵 15L/min详细参数规格表:
目录名称 | 电源 (V/Hz) | 负压 (Mpa) | 正压(Psi) | 流量(L/Min) | 功率 (W) | 净重(Kg) | 尺寸 (mm) |
SCJ-10(负压型) | 220/50 | 0.086 | - | 10 | 50 | 2.8 | 232*137*235 |
SCJ-10(正负压型) | 220/50 | 0.086 | 20 | 10 | 50 | 2.8 | 232*137*235 |
SCJ-10T(负压可调型、正压) | 220/50 | 0-0.086 | 20 | 10 | 50 | 2.8 | 232*137*235 |
SCJ-15(负压型) | 220/50 | 0.09 | - | 15 | 60 | 2.9 | 232*137*235 |
SCJ-15(正负压型) | 220/50 | 0.09 | 20 | 15 | 60 | 2.9 | 232*137*235 |
SCJ-15T(负压可调型、正压) | 220/50 | 0-0.09 | 20 | 15 | 60 | 2.9 | 232*137*235 |
SCJ-20(负压型) | 220/50 | 0.09 | - | 20 | 60 | 2.95 | 232*137*235 |
SCJ-20(正负压型) | 220/50 | 0.09 | 30 | 20 | 60 | 2.95 | 232*137*235 |
SCJ-20T(负压可调型、正压) | 220/50 | 0-0.09 | 30 | 20 | 60 | 2.95 | 232*137*235 |
SCJ-25(负压型) | 220/50 | 0.075 | - | 25 | 80 | 3 | 232*137*235 |
SCJ-25(正负压型) | 220/50 | 0.075 | 30 | 25 | 80 | 3 | 232*137*235 |
SCJ-25T(负压可调型、正压) | 220/50 | 0-0.075 | 30 | 25 | 80 | 3 | 232*137*235 |
SCJ-40(正负压型) | 220/50 | 0.086 | 30 | 40 | 120 | 5..6 | 252*175*220 |
SCJ-40T(负压可调型、正压) | 220/50 | 0-0.086 | 30 | 40 | 120 | 5.6 | 252*175*220 |
SCJ-60(正负压高真空) | 220/50 | 0.097 | 30 | 40 | 280 | 8 | 260*190*240 |
SCJ-60T(负压可调型、高真空) | 220/50 | 0-0.097 | - | 40 | 280 | 8 | 260*190*240 |
SCJ-60(正负压型) | 220/50 | 0.088 | 30 | 60 | 280 | 8 | 260*190*240 |
SCJ-60T(负压可调型) | 220/50 | 0-0.088 | - | 60 | 280 | 8 | 260*190*240 |
SCJ-120(负压型) | 220/50 | 0.088 | - | 120 | 350 | 10 | 295*210*260 |
SCJ-120(负压型可调型) | 220/50 | 0-0.088 | - | 120 | 350 | 10 | 295*210*260 |
SCJ-15(锂电正负压型) | 220/50 | 0.09 | 20 | 15 | 50 | 4.5 | 255*145*240 |
SCJ-15(负压可调锂电型) | 220/50 | 0-0.09 | - | 15 | 50 | 4.5 | 245*145*220 |
SCJ-15(智能款) | 220/50 | 0.09 | 20 | 15 | 50 | 3 | 232*137*235 |
示图:

